| 一般賃貸マンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線・JR線「鶴舞駅」徒歩8分 | |
| 間取り | 1K(22.75㎡~24.46㎡) | |
| 賃料 | 55,000円~ | |
| 共益費 | 5,000円 | |
| 駐車場 | 15,750円~ | |
| 敷金 | 1ヶ月 | |
| 礼金 | 0 | |
| その他 | 原付バイク置場:3,150円 | |
| 特記 | - | |
鶴舞駅
| 高級賃貸マンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線・JR「鶴舞駅」徒歩13分 / 「千種駅」徒歩14分 | |
| 間取り | 1LDK~3SLDK(37.18㎡~139.67㎡) | |
| 賃料 | 105,000円~ | |
| 共益費 | 込(7F以上) | |
| 駐車場 | 24,150円~26,250円 | |
| 敷金 | 2ヶ月(ペット飼育:3ヶ月) | |
| 礼金 | 0 | |
| その他 | 消毒代:16,000円 / | |
| 特記 | ペット可 ※1~6F=家具・家電付1年賃貸 | |
| デザイナーズマンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線・JR「鶴舞駅」徒歩1分 | |
| 間取り | 1K(33.00㎡~46.37㎡) | |
| 賃料 | 74,000円~ | |
| 共益費 | 6,000円 | |
| 駐車場 | 24,000円 | |
| 敷金 | 1ヶ月~(部屋により異なります) | |
| 礼金 | 1ヶ月 | |
| その他 | 町費:300円/月 | |
| 特記 | ジャグジー付1Kもあります | |
| デザイナーズマンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線・JR線「鶴舞駅」徒歩6分 | |
| 間取り | 1K(24.19㎡) | |
| 賃料 | 54,000円~ | |
| 共益費 | 6,000円 | |
| 駐車場 | 18,900円~24,150円 | |
| 敷金 | 1ヶ月(ペット飼育:3ヶ月) | |
| 礼金 | 1ヶ月 | |
| その他 | 町費:7,200円/2年 | |
| 特記 | ペット可 | |
![]() |
物件名 | ベレーサ鶴舞公園 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区千代田3-14-7 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「鶴舞駅」徒歩2分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階/地下1階 全94戸 | ||||
| 間取り | 1LDK~4LDK(54.54㎡~141.26㎡) | ||||
| 駐車場 | 86台(平面・機械) | ||||
| 完成日 | 2006年8月 | ||||
| 賃料 | 120,000円~315,000円 | ||||
| 共益費 | 12,000円~ | ||||
| 駐車場 | 21,000円 | ||||
| その他 | トランクルーム=1,050円、CATV=525円 | ||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | ディアコート千早 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区新栄2-46-22 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「鶴舞駅」徒歩11分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 9階建て 全26戸 | ||||
| 間取り | 1LDK(46.51㎡~47.96㎡) | ||||
| 駐車場 | なし | ||||
| 完成日 | 2009年6月 | ||||
| 賃料 | 87,000円~94,000円 | ||||
| 共益費 | 8,000円 | ||||
| 駐車場 | —円 | ||||
| その他 | 保証会社利用料 | ||||
| 保証金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | クレグラン上前津 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区千代田3-34-15 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅 徒歩8分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 15階建て 全70戸 | ||||
| 間取り | 2LDK~4LDK(70.69㎡~88.88㎡) | ||||
| 駐車場 | あり、ます | ||||
| 完成日 | 2006年7月 | ||||
| 賃料 | 155,000円~ | ||||
| 共益費 | 15,000円 | ||||
| 駐車場 | 21,000円 | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | アーデン鶴舞 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区千代田5-17-18 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅 徒歩3分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 14階建て 全78戸 | ||||
| 間取り | 1K・1DK(24.58㎡~35.42㎡) | ||||
| 駐車場 | あります | ||||
| 完成日 | 2007年9月 | ||||
| 賃料 | 65,000円~ | ||||
| 共益費 | 7,000円 | ||||
| 駐車場 | 21,000円 | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 1ヶ月分 |
| デザイナーズマンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線・JR線「鶴舞駅」徒歩8分 | |
| 間取り | 1LDK(41.31㎡~50.10㎡) | |
| 賃料 | 84,000円~107,000円 | |
| 共益費 | 7,000円 | |
| 駐車場 | 19,950円~23,100円 | |
| 敷金 | 2ヶ月 | |
| 礼金 | 1ヶ月 | |
| その他 | ||
| 特記 | - | |
![]() |
物件名 | プライムアーバン鶴舞 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区千代田5-8-29 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅 徒歩7分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 14階建て 全104戸 | ||||
| 間取り | 1K (23.94㎡~24.25㎡) | ||||
| 駐車場 | あります(平面・機械式) | ||||
| 完成日 | 2008年7月 | ||||
| 賃料 | 54,000円~71,000円 | ||||
| 共益費 | 8,000円 | ||||
| 駐車場 | 26,250円 | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | グラヴィス(Gravis)鶴舞 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区千代田5-2-2 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅 徒歩7分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 9階建て 全85戸 | ||||
| 間取り | 1R~2LDK(37.83㎡~79.01㎡) | ||||
| 駐車場 | あります(平面・機械式) | ||||
| 完成日 | 2009年4月 | ||||
| 賃料 | 73,000円~230,000円 | ||||
| 共益費 | 7,000円 | ||||
| 駐車場 | 23,100円~ | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | レガーロ(REGALO)千早 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区新栄1-49-6 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線・JR「鶴舞駅」徒歩11分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 14階建て 全92戸 | ||||
| 間取り | 1R~2LDK (24.32㎡~57.00㎡) | ||||
| 駐車場 | 22台(機械式) | ||||
| 完成日 | 2009年7月 | ||||
| 賃料 | 55,000円~123,000円 | ||||
| 共益費 | 7,000円~10,000円 | ||||
| 駐車場 | 23,100円~ | ||||
| その他 | CATV=525円・町費=150円 | ||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分(2LDK=2ヶ月) / 1ヶ月分 |













