| 一般賃貸マンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線・JR線「鶴舞駅」徒歩8分 | |
| 間取り | 1K(22.75㎡~24.46㎡) | |
| 賃料 | 55,000円~ | |
| 共益費 | 5,000円 | |
| 駐車場 | 15,750円~ | |
| 敷金 | 1ヶ月 | |
| 礼金 | 0 | |
| その他 | 原付バイク置場:3,150円 | |
| 特記 | - | |
地下鉄鶴舞線
| 高級賃貸マンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「いりなか駅」徒歩10分 | |
| 間取り | 2SLDK・3SLDK(140.01㎡~206.76㎡) | |
| 賃料 | 400,000円~ | |
| 共益費 | 込 | |
| 駐車場 | 1台分込 | |
| 保証金 | 6ヶ月 | |
| 償却 | 50% | |
| その他 | ||
| 特記 | - | |
| 高級賃貸マンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線・JR「鶴舞駅」徒歩13分 / 「千種駅」徒歩14分 | |
| 間取り | 1LDK~3SLDK(37.18㎡~139.67㎡) | |
| 賃料 | 105,000円~ | |
| 共益費 | 込(7F以上) | |
| 駐車場 | 24,150円~26,250円 | |
| 敷金 | 2ヶ月(ペット飼育:3ヶ月) | |
| 礼金 | 0 | |
| その他 | 消毒代:16,000円 / | |
| 特記 | ペット可 ※1~6F=家具・家電付1年賃貸 | |
| デザイナーズマンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線・JR「鶴舞駅」徒歩1分 | |
| 間取り | 1K(33.00㎡~46.37㎡) | |
| 賃料 | 74,000円~ | |
| 共益費 | 6,000円 | |
| 駐車場 | 24,000円 | |
| 敷金 | 1ヶ月~(部屋により異なります) | |
| 礼金 | 1ヶ月 | |
| その他 | 町費:300円/月 | |
| 特記 | ジャグジー付1Kもあります | |
| デザイナーズマンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線・JR線「鶴舞駅」徒歩6分 | |
| 間取り | 1K(24.19㎡) | |
| 賃料 | 54,000円~ | |
| 共益費 | 6,000円 | |
| 駐車場 | 18,900円~24,150円 | |
| 敷金 | 1ヶ月(ペット飼育:3ヶ月) | |
| 礼金 | 1ヶ月 | |
| その他 | 町費:7,200円/2年 | |
| 特記 | ペット可 | |
| デザイナーズマンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄東山線・鶴舞線「伏見駅」徒歩6分 | |
| 間取り | 1K・1LDK・2LDK(34.09㎡~127.38㎡) | |
| 賃料 | 77,000円~ | |
| 共益費 | 10,000円~ | |
| 駐車場 | 26,250円~ | |
| 敷金 | 2ヶ月 | |
| 礼金 | 2ヶ月 | |
| その他 | - | |
| 特記 | 共用ラウンジあり | |
| デザイナーズマンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩9分 | |
| 間取り | 1R・1K(22.82㎡~24.62㎡) | |
| 賃料 | 50,000円~ | |
| 共益費 | 8,000円 | |
| 駐車場 | 17,850円 | |
| 修繕費 | 2ヶ月 | |
| 礼金 | 1ヶ月 | |
| その他 | 駐輪場:315円~525円 | |
| 特記 | - | |
![]() |
物件名 | YZ mahoroba(ワイズマホロバ) | |||
| 所在地 | 名古屋市中区富士見4-12 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞&名城線「上前津駅」徒歩6分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 12階建て 全35戸 | ||||
| 間取り | 1LDK&2LDK(49.46㎡~65.30㎡) | ||||
| 駐車場 | あり | ||||
| 完成日 | 2010年3月 | ||||
| 賃料 | 102,000円~147,000円 | ||||
| 共益費 | 9,000円 | ||||
| 駐車場 | 22,050円 | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分(PET=3ヶ月) / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | 丸の内スクエア | |||
| 所在地 | 名古屋市中区丸の内2-13-16 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞&桜通線「丸の内駅」徒歩5分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建て 全25戸 | ||||
| 間取り | 1LDK・2LDK(40.14㎡~105.52㎡) | ||||
| 駐車場 | なし | ||||
| 完成日 | 2008年2月 | ||||
| 賃料 | 84,000円~ | ||||
| 共益費 | 10,000円 | ||||
| 駐車場 | - | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 0ヶ月分 |
![]() |
物件名 | グランアベニュー栄 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区栄1-20-10 | ||||
| 交通 | 地下鉄東山&鶴舞線「伏見」駅 徒歩9分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 14階建て 全266戸 | ||||
| 間取り | 1R~3LDK(25.57㎡~) | ||||
| 駐車場 | あり | ||||
| 完成日 | 2007年6月 | ||||
| 賃料 | 58,000円~ | ||||
| 共益費 | 10,000円~ | ||||
| 駐車場 | 29,400円~ | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | (2-7F)1ヶ月/2ヶ月・(8-14F) 2ヶ月/1ヶ月 |
![]() |
物件名 | ベレーサ鶴舞公園 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区千代田3-14-7 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「鶴舞駅」徒歩2分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階/地下1階 全94戸 | ||||
| 間取り | 1LDK~4LDK(54.54㎡~141.26㎡) | ||||
| 駐車場 | 86台(平面・機械) | ||||
| 完成日 | 2006年8月 | ||||
| 賃料 | 120,000円~315,000円 | ||||
| 共益費 | 12,000円~ | ||||
| 駐車場 | 21,000円 | ||||
| その他 | トランクルーム=1,050円、CATV=525円 | ||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | カレント丸の内 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区丸の内2-2-10 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞&桜通線「丸の内駅」徒歩4分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 15階建て 全84戸 | ||||
| 間取り | 1R~2K(25.95㎡~29.02㎡) | ||||
| 駐車場 | あり | ||||
| 完成日 | 2007年1月 | ||||
| 賃料 | 61,000円~ | ||||
| 共益費 | 5,000円 | ||||
| 駐車場 | 26,250円 | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 2ヶ月分 |
![]() |
物件名 | G*CUBE栄 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区栄1-16-10 | ||||
| 交通 | 地下鉄東山&鶴舞線「伏見駅」徒歩6分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 11階建て 全70戸 | ||||
| 間取り | 1K(22.50㎡~30.00㎡) | ||||
| 駐車場 | あり | ||||
| 完成日 | 2007年7月 | ||||
| 賃料 | 60,000円~ | ||||
| 共益費 | 6,000円 | ||||
| 駐車場 | 28,350円 | ||||
| その他 | ペット可 | ||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分(PET=3ヶ月) / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | 丸の内セントラルハイツ | |||
| 所在地 | 名古屋市中区丸の内3-23-6 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞&桜通線「丸の内駅」徒歩5分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建て 全30戸 | ||||
| 間取り | 1R~2LDK(41.90㎡~99.50㎡) | ||||
| 駐車場 | なし | ||||
| 完成日 | 2005年4月 | ||||
| 賃料 | 89,000円~ | ||||
| 共益費 | 7,000円 | ||||
| 駐車場 | — | ||||
| その他 | CATV料=525円 | ||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 0ヶ月 |
![]() |
物件名 | ANGELINA(アンジェリーナ) | |||
| 所在地 | 名古屋市昭和区檀渓通1-7 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「川名駅」徒歩2分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建て 全45戸 | ||||
| 間取り | 1LDK・3LDK(40.04㎡~78.68㎡) | ||||
| 駐車場 | あります | ||||
| 完成日 | 2009年1月 | ||||
| 賃料 | 84,000円~180,000円 | ||||
| 共益費 | 4,000円~8,000円 | ||||
| 駐車場 | 14,700円 | ||||
| その他 | CATV=525円 | ||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | FOREST HILLS(フォレストヒルズ) | |||
| 所在地 | 名古屋市昭和区汐見町5-6 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「いりなか駅」徒歩8分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 3階建て 全9戸 | ||||
| 間取り | 3LDK・4LDK(130.24㎡~169.57㎡) | ||||
| 駐車場 | あります | ||||
| 完成日 | 1990年10月 | ||||
| 賃料 | 245,000円~ | ||||
| 共益費 | 40,000円 | ||||
| 駐車場 | 21,000円 | ||||
| その他 | トランクルーム=8,400円 | ||||
| 敷金/礼金 | 3ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | スタジオスクエア大須 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区大須1-29-12 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩6分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建て 全53戸 | ||||
| 間取り | 1R~2LDK(30.69㎡~61.91㎡) | ||||
| 駐車場 | あります | ||||
| 完成日 | 2006年3月 | ||||
| 賃料 | 63,000円~ | ||||
| 共益費 | 8,000円 | ||||
| 駐車場 | 21,000円~26.250円 | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 0ヶ月分 |
![]() |
物件名 | パシフィックコンフィート丸の内 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区丸の内2-15-17 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞&桜通線「丸の内駅」 徒歩3分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建て 全18戸 | ||||
| 間取り | 2LDK/3LDK(70.06㎡~81.13㎡) | ||||
| 駐車場 | あります | ||||
| 完成日 | 2005年1月 | ||||
| 賃料 | 165,000円~ | ||||
| 共益費 | 15,000円 | ||||
| 駐車場 | 34,650円 | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分(PET=4ヶ月) / 0ヶ月分 |
![]() |
物件名 | ディアコート千早 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区新栄2-46-22 | ||||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「鶴舞駅」徒歩11分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 9階建て 全26戸 | ||||
| 間取り | 1LDK(46.51㎡~47.96㎡) | ||||
| 駐車場 | なし | ||||
| 完成日 | 2009年6月 | ||||
| 賃料 | 87,000円~94,000円 | ||||
| 共益費 | 8,000円 | ||||
| 駐車場 | —円 | ||||
| その他 | 保証会社利用料 | ||||
| 保証金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | ベルドミール橘 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区橘2-3-28 | ||||
| 交通 | 地下鉄名城線「上前津」駅 徒歩6分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建て 全33戸 | ||||
| 間取り | 1R・2LDK(31.61㎡~71.44㎡) | ||||
| 駐車場 | あります | ||||
| 完成日 | 2007年1月 | ||||
| 賃料 | 66,000円~ | ||||
| 共益費 | 6,000円~ | ||||
| 駐車場 | 23,100円(2LDK用) | ||||
| その他 | CATV配線 | ||||
| 敷金/礼金 | 3ヶ月分 / -ヶ月分 |





















