| デザイナーズマンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄東山線「新栄町駅」徒歩10分 | |
| 間取り | 1K・1LDK(24.75㎡~49.52㎡) | |
| 賃料 | 59,000円~ | |
| 共益費 | 7,000円 | |
| 駐車場 | 21,000円 | |
| 保証金 | 1ヶ月 | |
| 償却 | 100% | |
| その他 | CATV:525円 / 駐車場:敷金1ヶ月 | |
| 特記 | - | |
新栄町駅
| デザイナーズマンション | ||
![]() |
||
| 交通 | 地下鉄東山線「新栄町駅」徒歩1分 | |
| 間取り | 1LDK・2LDK(50.25㎡~102.92㎡) | |
| 賃料 | 99,000円~ | |
| 共益費 | 7,000円 | |
| 駐車場 | 無 | |
| 敷金 | 2ヶ月 | |
| 礼金 | 0 | |
| その他 | CATV:525円/月 | |
| 特記 | - | |
![]() |
物件名 | プライムアーバン葵 | |||
| 所在地 | 名古屋市東区葵1-13-14 | ||||
| 交通 | 地下鉄東山線「新栄町」駅 徒歩4分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 9階建て 全46戸 | ||||
| 間取り | 1K・2LDK(30.12㎡~61.04㎡) | ||||
| 駐車場 | 18台 | ||||
| 完成日 | 2006年9月 | ||||
| 賃料 | 68,000円~ | ||||
| 共益費 | 19,950円~ | ||||
| 駐車場 | 23,000円 | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | エルミタージュ新栄 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区新栄2-11-25 | ||||
| 交通 | 地下鉄東山線「新栄町」駅 徒歩5分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建て 全54戸 | ||||
| 間取り | 1LDK・1LDK+S(40.26㎡~70.76㎡) | ||||
| 駐車場 | あります | ||||
| 完成日 | 2008年4月 | ||||
| 賃料 | 92,000円~ | ||||
| 共益費 | 8,000円 | ||||
| 駐車場 | 25,200円~ | ||||
| その他 | 駐輪場=525円 | ||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分(PET=2ヶ月分) / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | レガーロ東桜(REGALO) | |||
| 所在地 | 名古屋市東区東桜2-13-22 | ||||
| 交通 | 地下鉄東山線「新栄町」駅 徒歩5分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 18階建て 全187戸 | ||||
| 間取り | 1K(33.25㎡~33.49㎡) | ||||
| 駐車場 | 26台(平面・機械式) | ||||
| 完成日 | 2008年1月 | ||||
| 賃料 | 65,000円~92,000円 | ||||
| 共益費 | 10,000円 | ||||
| 駐車場 | 21,000円~ | ||||
| その他 | CATV料=525円・町費=150円 | ||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分(PET=2ヶ月) / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | グラヴィス(Gravis)布池 | |||
| 所在地 | 名古屋市東区葵1-13-6 | ||||
| 交通 | 地下鉄東山線「新栄町」駅 徒歩6分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建て 全54戸 | ||||
| 間取り | 1R・1K(40.20㎡~41.80㎡) | ||||
| 駐車場 | 23台(平面・機械式) | ||||
| 完成日 | 2009年2月 | ||||
| 賃料 | 103,000円~158,000円 | ||||
| 共益費 | 7,000円 | ||||
| 駐車場 | 24,150円 | ||||
| その他 | CATV料=525円・町費=150円 | ||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | エルブ(HERBE)葵 | |||
| 所在地 | 名古屋市東区葵1-17-14 | ||||
| 交通 | 地下鉄東山線「新栄町」駅 徒歩1分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 18階建 全122戸 | ||||
| 間取り | 1R~2LDK(41.14㎡~125.93㎡) | ||||
| 駐車場 | 40台(平面・機械式) | ||||
| 完成日 | 2008年1月 | ||||
| 賃料 | 107,000円~370,000円 | ||||
| 共益費 | 10,000円~13,000円 | ||||
| 駐車場 | 21,000円~ | ||||
| その他 | 駐輪場:525円・駐車場:敷金1ヶ月 | ||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分(PET=2ヶ月) |
![]() |
物件名 | レジディア東桜(旧:アルティス東桜) | |||
| 所在地 | 名古屋市東区東桜2-17-17 | ||||
| 交通 | 地下鉄東山線「新栄町」駅 徒歩2分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建て 全90戸 | ||||
| 間取り | 1K(30.36㎡)・1DK(35.31㎡) | ||||
| 駐車場 | あります | ||||
| 完成日 | 2006年4月 | ||||
| 賃料 | 63,000円~92,000円 | ||||
| 共益費 | 7,000円 | ||||
| 駐車場 | 23,100円 | ||||
| その他 | CATV料=525円 | ||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | N.S.ZEAL AOI(葵) | |||
| 所在地 | 名古屋市東区葵1-14-20 | ||||
| 交通 | 地下鉄東山線「新栄町駅」徒歩3分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 14階建て 全72戸 | ||||
| 間取り | 1R~4LDK (42.02㎡~195.71㎡) | ||||
| 駐車場 | 24台(機械式) | ||||
| 完成日 | 2007年10月 | ||||
| 賃料 | 90,000円~750,000円 | ||||
| 共益費 | 12,000円~13,000円 | ||||
| 駐車場 | 26,250円 | ||||
| その他 | CATV=525円 | ||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | N.S.ZEAL東桜 | |||
| 所在地 | 名古屋市東区東桜2-17-25 | ||||
| 交通 | 地下鉄東山線「新栄町駅」徒歩1分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 15階建て 127戸 | ||||
| 間取り | 1R~3LDK (35.26㎡~187.60㎡) | ||||
| 駐車場 | 38台(平面・機械式) | ||||
| 完成日 | 2006年2月 | ||||
| 賃料 | 65,000円~510,000円 | ||||
| 共益費 | 8,000円~20,000円 | ||||
| 駐車場 | 28,350円~ | ||||
| その他 | CATV=525円・ITシステム料=3,150円 | ||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 1ヶ月分 |











