![]() |
物件名 | TKマンション | |||
| 所在地 | 名古屋市西区新道2-5-2 | ||||
| 交通 | 地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩8分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 9階建て 24戸 | ||||
| 間取り | 1LDK(46.17㎡~57.69㎡) | ||||
| 駐車場 | あり | ||||
| 完成日 | 2002年9月 | ||||
| 賃料 | 76,000円~107,000円 | ||||
| 共益費 | 8,000円 | ||||
| 駐車場 | 21,000円 | ||||
| その他 | CATV:525円、町費:500円 | ||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 |
国際センター駅
![]() |
物件名 | レキシントンスクエア伏見 | |||
| 所在地 | 名古屋市中区錦1-8-49 | ||||
| 交通 | 地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩5分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 15階建て 全123戸 | ||||
| 間取り | 1R~2LDK(38.92㎡~140.22㎡) | ||||
| 駐車場 | あり(平面・機械式) | ||||
| 完成日 | 2006年9月 | ||||
| 賃料 | 96,000円~141,000円 | ||||
| 共益費 | 8,000円~20,000円 | ||||
| 駐車場 | 26,500円~31,500円 | ||||
| その他 | ペット飼育可 | ||||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | さくらHills名駅NORTH | |||
| 所在地 | 名古屋市西区那古野2-25-12 | ||||
| 交通 | 地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩5分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 12階建て 全33戸 | ||||
| 間取り | 1LDK(48.54㎡~48.57㎡) | ||||
| 駐車場 | 9台分(機械式) | ||||
| 完成日 | 2007年11月 | ||||
| 賃料 | 105,000円~140,000円 | ||||
| 共益費 | 7,000円 | ||||
| 駐車場 | 25,000円 | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | さくらHillsリバーサイドWEST | |||
| 所在地 | 名古屋市中村区那古野1-39-3 | ||||
| 交通 | 地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩4分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 12階建て 全72戸 | ||||
| 間取り | 1LDK(44.03㎡~) / 2LDK(92.84㎡~) | ||||
| 駐車場 | 20台分(機械式) / 7台分(平面) | ||||
| 完成日 | 2007年11月 | ||||
| 賃料 | 87,000円~280,000円 | ||||
| 共益費 | 10,000円 | ||||
| 駐車場 | 23,000円~28,000円 | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 |
![]() |
物件名 | さくらHillsリバーサイドEAST | |||
| 所在地 | 名古屋市中村区那古野1-38-11 | ||||
| 交通 | 地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩4分 | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建て 全45戸 | ||||
| 間取り | 1LDK(41.74㎡~49.58㎡) | ||||
| 駐車場 | あり(機械式) | ||||
| 完成日 | 2007年11月 | ||||
| 賃料 | 96,000円~141,000円 | ||||
| 共益費 | 10,000円 | ||||
| 駐車場 | 23,000円 | ||||
| その他 | |||||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 |






